VTT Semi-Rigide Trek Marlin 7 Sram SX
Le Trek Marlin 7 est votre meilleur ami sur le trail et lors de vos trajets quotidiens grâce à sa géométrie qui saura doper votre niveau de confiance. Il trouve l’équilibre parfait entre le prix et la performance avec une fourche télescopique RockShox améliorée qui amortit le contact des cailloux et des bosses sur le trajet, et la large plage de rapports de la transmission 12 vitesses SX Eagle de SRAM.
✔️ Livraison rapide et sécurisée
✔️ Garantie boutique: 1 an
✔️ Service client dédié pour vous accompagner
Roulez futé avec VOSVELOS – Votre expert deux-roues de confiance !
Voulez-vous revoir?
Vélo Cube Nuroad Race
1,050.00€
Expédition et Livraison
-
Livraison Gratuite
Gratuit pour les nouveaux clients et les achats d'au moins 250€
2-5 Jours
Gratuit
-
Produits 100% Garanties
Certifiées et Contrôlées
-
Retours gratuits sous 30 jours
Satisfait ou Remboursé
-
+33 7 57 75 01 02
Nos experts à votre écoute 24h/7

Détails :
Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha Silver, acheminement interne des câbles du dérailleur arrière et de la tige de selle télescopique, fixations de porte-bagages et béquille, ThruSkew 135×5 mm |
Fourche | RockShox Judy Silver, ressort Solo Air, réglage du rebond, blocage hydraulique TurnKey, déport de 42 mm, QR 100 mm, débattement de 100 mm |
Manette de dérailleur | SRAM SX Eagle, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | SRAM SX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-vitesses |
Chaîne | SRAM SX Eagle |
Pédalier | SRAM SX Eagle, plateau en acier 30 dents, ligne de chaîne de 49 mm, longueur de 170 mm |
Boîtier de pédalier | Truvativ Powerspline, 73 mm, cartouche filetée, axe 118 mm |
Freins | Shimano MT200 2-pistons, RT26 6 trous (180/180 mm) |
Roues | Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve Presta |
Moyeux | Avant : Formula DC-20 LW, alliage, 6 trous, QR 5×100 mm / Arrière : Formula DC-22 LW, alliage, 6 trous, corps Shimano 8/9/10, QR 135×5 mm |
Pneus | Maxxis Ardent, Tubeless Ready, EXO, tringle souple, 60 tpi, 27,5×2.40 » |
Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, Rise 15 mm, largeur de 750 mm |
Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Potence | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
Jeu de direction | Semi-intégré, 1 »1/8 |
Selle | Bontrager Verse Short, rails en acier inoxydable |
Tige de selle | TranzX JD-YSP18, débattement de 100 mm, acheminement interne, 31,6 mm, longueur de 361 mm |
Poids | 14.85 kg |
Coloris | Crystal White |
Géométries :
Taille de cadre | XS | S |
Tube de selle (mm) | 340 | 370 |
Tube supérieur (mm) | 551 | 579 |
Longueur base (mm) | 433 | 433 |
Douille de direction (mm) | 90 | 100 |
Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.8 | 73.8 |
Empattement (mm) | 1092 | 1121 |
Stack (mm) | 563 | 572 |
Reach (mm) | 390 | 415 |

Mon vélo aura-t-il un tube supérieur incurvé ?
Les cadres plus petits ont un tube supérieur qui s’abaisse au contact du tube de selle. Cela permet de réduire la hauteur du surplomb, ce qui est utile pour les cyclistes plus petits, car elle leur permet d’enfourcher leur vélo plus facilement. Avantage : dégagement d’entrejambe supérieur pour un gain de confiance et une utilisation plus simple.
Les cadres plus grands ont un tube supérieur droit, car les cyclistes plus grands n’ont généralement pas les mêmes problèmes avec le surplomb.
Nathalie –
Philippe –
Chloé –
Très satisfait, le vélo répond à mes attentes.
Véronique –
Service rapide et livraison efficace.
Marc –
Livraison rapide, produit conforme.
Pascale –
Très satisfait de mon achat, je recommande VosVélos sans hésiter.